Courtesy Vehicles for Sale in St. Albans, WV
Description
NEW, APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO, SIRIUSXM, MOBILITY KIT, INTERGAL ACTIVE STEERING ILLUMINATED KIDNEY GRILLE, POWER ACTIVEPOWER REAR SUNSHINE AND REAR SIDE WINDOW SHADES, FRONT…NEW, APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO, SIRIUSXM, MOBILITY KIT, INTERGAL ACTIVE STEERING ILLUMINATED KIDNEY GRILLE, POWER ACTIVEPOWER REAR SUNSHINE AND REAR SIDE WINDOW SHADES, FRONT VENTILATE SEATS, MULTIFUNCTION REAR SEATS, HEATED STEERING WITH FRONT AND REAR HEATED, INTERIOR CAMERA, FLEXIBLE FAST CHARGER, CONNECTED DRIVE SERVICE, WIRELESS DEVICECHARGING, PERSONAL eCALL 5G, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD, DAYTIME DRIVING LIGHTS, ACTIVE BLIN SPOT DETECTION, FRONAL COLLISION WARNING W/CITY COLLISION, LANE DEPARTURE, REAR VIEW CAMERA DRIVING ASSISTANCE PROFESSION PACKAGE ACTIVE DRIVING ASSISTANT PRO, HIGHWAY ASSISTANT PREMIUM PACKAGE PARKING ASSISTANT PROFESSIONAL, SURROUND VIEW W/3D VIEW, BMW INDIVIDUAL INTERIOR PACKAGE MIRROR OAK HIGH GLOSSS TRIM, MULTI FUNCTIONAL SEATS, ANTHRACITE HEADLINER(more)| Mileage | 4,755 |
| Trim | eDrive50 |
| Stock # | WC40225 |
| VIN | WBY43EJ00RCR48753 |
| Exterior Color | Space Silver Metallic |
| Interior Color | Mocha |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 23 M STAR SPOKE JET BLACK 923M WHEELS, M SPORT BRAKES WITH RED CALIPERS, FRONT VENTILATED SEATS, FRONT AND REAR HEATED SEATS,…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 23 M STAR SPOKE JET BLACK 923M WHEELS, M SPORT BRAKES WITH RED CALIPERS, FRONT VENTILATED SEATS, FRONT AND REAR HEATED SEATS, HEATED FRONT SEATS/ARMREST AND STEERING WHEEL, FLEXIBLE FAST CHARGER, FRONT MASSAGING SEATS, DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL, HIGHWAY ASSISTANT LIMITED TERM, CONNECTED DRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, BOWERS AND WILKINS DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM, INCREASED TOP SPEED LIMITER, DAYTIME DRIVING LIGHTS, INTEGRAL ACTIVE STEERING, DIGITAL KEY PLUS SETUP CARD, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, FRONT COLLISION WARNING W/ CITY COLLISION MITIG, LANE DEPARTURE WARNING, ACTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO, TRAFFIC JAM ASSISTANT, REAR VIEW CAMERA, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, ACTIVE ROLL STABILIZATION, PARK DISTANCE CONTROL(more)| Mileage | 1,313 |
| Trim | Label |
| Stock # | WT60075 |
| VIN | 5YM33CS04T9161073 |
| Exterior Color | Black Sapphire Metallic |
| Interior Color | Silverstone |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GRAY BICOLOR 941 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, LUMBAR SUPPORT, FRONT AND REAR HEATED SEATS, AMBIENT…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GRAY BICOLOR 941 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, LUMBAR SUPPORT, FRONT AND REAR HEATED SEATS, AMBIENT LIGHTING, REAR CLIMATE CONTROL CONSOLE, DAYTIME DRIVING LIGHTS, DIGITAL KEY PLUS WITH SET UP CARD, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, SPEED LIMIT ASSISTANT, DISTANCE CONTROL ACC WITH STEERING ASSISTAN, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION, BMW LUGGAGE COMPARTMENT MAT, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, INTERIOR CAMERA, DRIVING ASSISTANT PLUS, PARKING ASSISTANT PLUS, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD(more)| Mileage | 3 |
| Trim | 30 xDrive |
| Stock # | WT60084 |
| VIN | 5UX53GP03T9242288 |
| Exterior Color | Dark Graphite Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GREY BICOLOR 941 WHEELS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, AMBIENT LIGHTING, HARMAN KARDON SURROUND SOUND…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GREY BICOLOR 941 WHEELS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, AMBIENT LIGHTING, HARMAN KARDON SURROUND SOUND SYSTEM, DAYTIME DRIVING LIGHTS, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, SPEED LIMIT ASSISTANT, DISTANCE CONTROL ACC WITH STEERING ASSISTANT, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION, BMW LUGGAGE COMPARTMENT MAT, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS PREIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, PANORAMIC MOONROOF, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, INTERIOR CAMERA, DRIVING ASSISTANT PLUS, PARKING ASSISTANT PLUS, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD(more)| Mileage | 3,500 |
| Trim | 30 xDrive |
| Stock # | WT60098 |
| VIN | 5UX53GP05T9253969 |
| Exterior Color | Arctic Race Blue Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS, 19 INDIVIDUAL Y SPOKE BICOLOR 1038i…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS, 19 INDIVIDUAL Y SPOKE BICOLOR 1038i WHEELS, RUNFLAT TIRES, 8 SPD SPORT AUTO TRANS, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, AUTO DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, GLASS CONTROLS, GALVANIC CONTROLS, AMBIENT LIGHTING, ACTIVE PROTECTION, CONNECTEDDRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, BMW DIGITAL KEY PARKING ASSISTANCE PACKAGE, PARKING ASSISTANT PLUS, DRIVE RECORDER, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, POWER TAILGATE, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION(more)| Mileage | 3 |
| Trim | 330i NA xDrive |
| Stock # | WC60106 |
| VIN | 3MW89CW03T8F97900 |
| Exterior Color | Alpine White |
| Interior Color | Cognac |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GRAY BICOLOR 941 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, AMBIENT LIGHTING,…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 AERO MIDNIGHT GRAY BICOLOR 941 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, AMBIENT LIGHTING, DIGITAL KEY PLUS WITH SETUP CARD, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, SPEED LIMIT ASSISTANT, DISTANCE CONTROL (ACC) WITH STEERING ASSISTANT, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION, BMW LUGGAGE COMPARTMENT MAT, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, PANORAMIC MOONROOF, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, INTERIOR CAMERA, DRIVING ASSISTANT PLUS, PARKING ASSISTANT PLUS, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD(more)| Mileage | 9 |
| Trim | 30 xDrive |
| Stock # | WT60107 |
| VIN | 5UX53GP06T9262180 |
| Exterior Color | Dark Graphite Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, REMOTE ENGINE START, SOFT CLOSE AUTOMATIC DOORS, POWER REAR SUNSHADE, POWER REAR SUNSHADE & REAR SIDE WINDOW SHADES, HEATED…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, REMOTE ENGINE START, SOFT CLOSE AUTOMATIC DOORS, POWER REAR SUNSHADE, POWER REAR SUNSHADE & REAR SIDE WINDOW SHADES, HEATED FRONT SEATS, ARMREST AND STEERING WHEEL, ICON ADAPTIVE LED HEADLIGHT WITH LASERLIGHT, CONNECTEDDRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, BOWERS AND WILKINS DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM, FRONTSL COLLISION WARNING W/CITY COLLISION MITIGATION, LANE DEPARTURE WARNING SIGNATURE PACKAGE, 20 M VSPOKE JET BLACK 728, WHEELS, M SHADOWLINE LIGHTS, FRONT VENTILATED SEATS, GLASS CONTROLS, FRONT AND REAR HEATED SEATS, TRAFFIC JAM ASSISTANT, DRIVING ASSISTANT PRO, PARKING ASSISTANT PLUS, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE CHANGE ASSISTANT, PARTIAL AUTOMATED DRIVING, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION M SPORT PACKAGE, M SPORT BRAKES WITH BLACK CALIPERS(more)| Mileage | 13 |
| Trim | 840i |
| Stock # | WC60114 |
| VIN | WBAGV4C0XTCW61537 |
| Exterior Color | Dravit Grey Metallic |
| Interior Color | Fiona Red/Black |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 18 DUAL SPOKE DARK GREY 1039 WHEELS, RUNFLAT TIRES, 8 SPD SPORT AUTOMATIC TRANS, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, AUTO DIMMING…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 18 DUAL SPOKE DARK GREY 1039 WHEELS, RUNFLAT TIRES, 8 SPD SPORT AUTOMATIC TRANS, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, AUTO DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, GALVANIC CONTROLS, AMBIENT LIGHTING, PARK DISTANCE CONTROL, DRIVING ASSISTANT, CONNECTEDDRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, DAYTIME DRIVING LIGHTS, BMW DIGITAL KEY, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS CONVENIENCE PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, POWER TAILGATE, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION(more)| Mileage | 8 |
| Trim | 330i NA xDrive |
| Stock # | WC60203 |
| VIN | 3MW89CW0XT8G03112 |
| Exterior Color | Black Sapphire Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, RUNFLAT TIRES, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, AUTO DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS,…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, RUNFLAT TIRES, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, AUTO DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS, LUMBAR SUPPORT, HEATED FRONT SEATS, GALVANIC CONTROLS, AMBIENT LIGHTING, DRIVING ASSISTANT, HARMAN KARDON SURROUND SYSTEM, CONNECTEDDRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, BMW DIGITAL KEY, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, BLACK ALL WEATHER FLOOR MATS SHADOWLINE PACKAGE, MIRROR CAPS IN BLACK, FULL LED HEADLIGHTS WITH CORNERING LIGHTS PARKING ASSISTANCE PACKAGE, PARKING ASSISTANT PLUS, DRIVE RECORDER, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION M SPORT PACKAGE, VARIABLE SPORT STEERING, 19 M DUAL SPOKE JET BLACK 995M WHEELS, M SPORT SUSPENSION, M STEERING WHEEL, 8 SPD SPORT AUTO TRANS, M SPORT BRAKES WITH RED CALIPERS, M SHADOWLINE LIGHTS, REAR SPOILER(more)| Mileage | 7 |
| Trim | 330i xDrive |
| Stock # | WC60214 |
| VIN | WBA23LA07TFV93547 |
| Exterior Color | Skyscraper Grey Metallic |
| Interior Color | Tacora Red |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 M MULTI SPOKE BICOLOR BLACK 977M WHEELS, HEATED STEERING WHEEL, BLACK ROOF AND MIRROR CAPS, ILLUMINATED ALUMINUM GRAPHITE…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, 19 M MULTI SPOKE BICOLOR BLACK 977M WHEELS, HEATED STEERING WHEEL, BLACK ROOF AND MIRROR CAPS, ILLUMINATED ALUMINUM GRAPHITE TRIM, HEATED FRONT SEATS, DRIVING ASSISTANT, DIGITAL KEY PLUS WITH SETUP CARD, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, ACTIVE PARK DISTANCE CONTROL WITH SIDE PROTECTION M SPORT PRO PACKAGE, M COMPOUND BRAKES WITH GREY CALIPERS, M SHADOWLINE LIGHTS, M SPORT SEATES FOR DRIVER AND PASS PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, PANORAMIC MOONROOF, COMFOR ACCESS KEYLESS ENTRY, ILLUMINATED KIDNEY GRILLE, AUTO DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS, PARKING ASSISTANT PLUS, HEAD UP DISPLAY, LIVE COCKPIT PRO INCL HUD VIDEO AR(more)| Mileage | 5 |
| Trim | M235 xDrive |
| Stock # | WC60223 |
| VIN | WBA33GG06T7U60257 |
| Exterior Color | Alpine White |
| Interior Color | Red/Black Bicolor |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, 20 AERO BICOLOR SILVER 937 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, HEATED FRONT SEATS, TRAVEL AND…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, 20 AERO BICOLOR SILVER 937 WHEELS, FRONT VENTILATED SEATS, HEATED FRONT SEATS, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, DRIVING ASSISTANT PLUS, CONNECTEDDRIVE SERVICES, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, DISTANCE CONTROL ACC WOTH STEERING ASSISTANT, AMBIENT LIGHTING, BMW FLOATING CENTER CAPS PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, PARKING ASSISTANT PLUS, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, INTERIOR CAMERA, FULL LED LIGHTS WITH CORNERING LIGHTS, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD(more)| Mileage | 3 |
| Trim | 530i xDrive |
| Stock # | WC60226 |
| VIN | WBA53FJ09TCW92824 |
| Exterior Color | Tanzanite Blue Ii Metallic |
| Interior Color | Smoke White |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Description
NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, FRONT VENTILATED SEATS, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, FRONT AND REAR HEATED SEATS, INTERACTION BAR…NEW BMW, APPLE CARPLAY, AND ANDROID AUTO COMPATABLE, COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY, FRONT VENTILATED SEATS, TRAVEL AND COMFORT SYSTEM, FRONT AND REAR HEATED SEATS, INTERACTION BAR WITH AMBIENT LIGHTING, DRIVING ASSISTANT PLUS, CONNECTEDRIVE SERVICE, CONNECTED PACKAGE PRO LIMITED TERM, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, LANE KEEPING ASSISTANT, FORWARD COLLISION MITIGATION, DISTANCE CONTROL ACC WITH STEERING ASSISTANT, AMBIENT LIGHTING, BMW FLOATING CENTER CAPS M SPORT PACKAGE, 19 M DUAL SPOKE BICOLOR BLACK 935M WHEELS, M SPORT SUSPENSION, M STEERING WHEEL, M SPORT EXTERIOR AND INTERIOR ELEMENTS, BMW ICONIC GLOW KIDNEY GRILLE, M SPORT BRAKES WITH BLUE CALIPERS, M SHADOWLINE LIGHTS, REAR SPOILER, PREMIUM PACKAGE, REMOTE ENGINE START, HEATED STEERING WHEEL, PARKING ASSISTANT PLUS, PARKING VIEW WITH 3D VIEW, INTERIOR CAMERA, FULL LED LIGHTS WITH CORNERING LIGHTS, BMW CURVED DISPLAY WITH HUD(more)| Mileage | 11 |
| Trim | 530i xDrive |
| Stock # | WC60225 |
| VIN | WBA53FJ04TCW88423 |
| Exterior Color | Alpine White |
| Interior Color | Burgundy Red |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
There are no vehicles to compare
Disclaimer*
*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.
Based on 2026 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.









